Transparente Gebuehrenstruktur ohne versteckte Kosten. Damit Sie genau wissen, was der Handel kostet.
Unsere Gebuehren fuer den Wertpapierhandel
| Produkt | Boerse | Direkthandel | Sparplan |
|---|---|---|---|
| Aktien Deutschland | 5,90 EUR flat | 5,90 EUR flat | 1,50 EUR je Ausfuehrung |
| Aktien International | 15,90 EUR flat | - | 1,50 EUR je Ausfuehrung |
| ETFs | 5,90 EUR flat | 5,90 EUR flat | Viele kostenlos |
| Fonds | 5,90 EUR flat | - | 1,50 EUR je Ausfuehrung |
| Anleihen | 5,90 EUR flat | - | - |
| Zertifikate / Optionsscheine | 5,90 EUR flat | Ab 0 EUR* | - |
| CFDs | - | Ab 5,90 EUR | - |
| Kryptowerte | - | 1-2% Spread | - |
* Bei ausgewaehlten Premium-Partnern. Aktionskonditionen koennen zeitlich befristet sein. Es koennen zusaetzliche Boersengebuehren anfallen.
Die Depotfuehrung ist bei flatexDEGIRO grundsaetzlich kostenfrei. Es fallen keine monatlichen oder jaehrlichen Depotgebuehren an.
Das Verrechnungskonto zur Abwicklung Ihrer Wertpapiertransaktionen wird kostenfrei gefuehrt. Einlagensicherung bis 100.000 EUR.
Dividendengutschriften sind fuer Sie kostenfrei. Die Abwicklung erfolgt automatisch ueber Ihr Verrechnungskonto.